
Scooter elettrico da carico Blue Custom Color Max
Panoramica OKLA-ED01(MX-MINI) Descrizione del prodotto 1. Portapacchi anteriore e posteriore, scatola da asporto opziona
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | OKLA-ED01(MX-MINI) |
| Allineare | 200 km (72 V/50 Ah*2) |
| Passo/mm | 1340 mm |
| Altezza da terra/mm | 150mm |
| Altezza seduta/mm | 760 mm |
| Peso della bicicletta senza /kg | 75 kg |
| Carico massimo/kg | 150 kg |
| Misura pneumatici: F/R | 100/80-12 |
| Dimensioni della ruota | 12 pollici |
| Materiale radioattivo | V/R: Alluminio/Eisen |
| Freno | Freno a disco (CBS) |
| Tachimetro | schermo LCD |
| Luce | GUIDATO |
| capacità di arrampicata | 12' |
| Controller/Mosfet | Controller 72V18m con EMV |
| Pacchetto di trasporto | CKD/CBU/SKD |
| specifica | 1970*445*1100mm |
| marchio | OKLA |
| Origine | Taizhou |
Descrizione del prodotto
OKLA-ED01(MX-MINI)Descrizione del prodotto1. Portapacchi anteriore e posteriore, scatola da asporto opzionale per più spazio di archiviazione.
2.Luce LED dell'intero veicolo.
3. Potente motore del mozzo, garantisce prestazioni di punta continue.





| Batteria | Chimica/capacità della batteria | Sostituzione NMC 72V40AH*2 |
| IP della batteria | IP67 | |
| Quantità di batterie | 2 | |
| Il motore | Tipo di motore | Nabenmotor |
| Potenza motore (potenza nominale/picco) | 0,8 kW/2,6 kW | |
| Coppia motore (coppia nominale/di picco) | 24 NM/132 NM | |
| caricabatterie | Tensione/corrente in ingresso | 72V8A |
| Tempo di caricamento 0-100% | 6-8 ore | |
| Tachimetro | Tipo/dimensione del display | LED 5,5 pollici |
| Connettività display 1 filo/RS485/CAN | 1 filo | |
| Attivazione dell'IOT | NO | |
| Prestazioni (impostazione di fabbrica) | Velocità massima (GPS) | 65 chilometri all'ora |
| Allineare (Velocità media con conducente da 75 kg) | [e-mail protetta]/H | |
| [e-mail protetta]/H | ||
| [e-mail protetta]/H | ||
| Capacità di arrampicata | 15° | |
| Informazioni di base. | Peso a vuoto | 78,2kg |
| L x P (con maniglia) x A (senza specchio) | 1960X710X1130MM | |
| interasse | 1350MM | |
| Altezza da terra | 180MM | |
| Altezza del sedile | F:770MM R:770MM | |
| Capacità di carico | 200 chilogrammi | |
| Pneumatici F/R | V/R senza camera d'aria: 100/80-12 | |
| Materiale del cerchio F/R | Lega di alluminio | |
| Freno R/R | A/R: freno a disco+CBS | |
| Misura freno F/R | V/R: 220MM | |
| Sospensione Fr/Rr | V/R: Idraulica | |
| Luce | GUIDATO | |
| Colore | Giallo/Bianco/Rosso/Grigio | |





